Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc công lập được diễn ra trong 2 ngày 10, 11/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tổ hợp.
Vậy Vĩnh Phúc đưa ra điểm chuẩn thi vào 10 khi nào? Cách tra cứu điểm thi lớp 10 năm 2023 là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều các em học sinh, phụ huynh quan tâm trong mùa tuyển sinh cấp 3 của các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện tại Vĩnh Phúc đã đưa ra điểm chuẩn lớp 10, mời các bạn cùng theo dõi điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc tại đây.
Điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc
- Điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc năm 2023 – 2024
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Phúc
- Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc
Điểm chuẩn vào 10 Vĩnh Phúc năm 2023 – 2024
Điểm sàn vào lớp 10 Vĩnh Phúc 2023
Sau khi đưa ra điểm tuyển sinh vào lớp 10, ngày 22/6, Sở GD&ĐT ban hành thông báo điểm sàn của các huyện, thành phố; hướng dẫn các trường THPT duyệt kết quả và phúc khảo bài thi cho thí sinh.
Trường | Điểm chuẩn |
---|---|
Kim Ngọc | 28.00 |
Trần Phú | 35,50 |
Vĩnh Yên | 28,00 |
DTNT Tỉnh | |
Nguyễn Thái Học | 30,83 |
Tam Dương | 31,17 |
Tam Dương 2 | 27,00 |
Trần Hưng Đạo | 27,00 |
Tam Đảo | 26.83 |
Tam Đảo 2 | |
Ngô Gia Tự (CS1) | 30,33 |
Ngô Gia Tự (CS2) | 30,33 |
Liễn Sơn | 27.50 |
Trần Nguyên Hãn (CS1) | 30,00 |
Trần Nguyên Hãn (CS2) | 27,00 |
Sáng Sơn (CS1) | 27,17 |
Sáng Sơn (CS2) | 26,00 |
Bình Sơn | 27,17 |
Lê Xoay | 35,33 |
Nguyễn Viết Xuân | 31,50 |
Đội Cấn | 29,00 |
Nguyễn Thị Giang | 29,00 |
Yên Lạc | 35,82 |
Yên Lạc 2 | 28,00 |
Phạm Công Bình | 28,00 |
Đồng Đậu | 30,50 |
Bình Xuyên | 29,83 |
Quang Hà (CS1) | 28,50 |
Quang Hà (CS2) | 26,50 |
Võ Thị Sáu | 26,50 |
Bến Tre | 29,50 |
Hai Bà Trưng | 27,00 |
Xuân Hòa | 27,00 |
Liên cấp Newton | |
Đào Duy Từ |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Vĩnh Phúc 2023
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Phúc
Điểm sàn vào lớp 10 Vĩnh Phúc 2022
Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2022
………………
Chúng tôi sẽ cập nhật (Update) sau khi sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đưa ra
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Phúc công lập
Trường | Điểm chuẩn |
Vĩnh Yên | 27,00 |
DTNT Tỉnh | 25,50 |
Nguyễn Thái Học | 31,00 |
Tam Dương | 31,00 |
Tam Dương 2 | 24,00 |
Trần Hưng Đạo | 24,00 |
Tam Đảo | 23,00 |
Tam Đảo 2 | 28,50 |
Ngô Gia Tự | 25,33 |
Liễn Sơn | 27,00 |
Trần Nguyên Hãn | 23,00 |
Sáng Sơn | 24,50 |
Bình Sơn | 28,00 |
Lê Xoay | 32,50 |
Nguyễn Viết Xuân | 29,50 |
Đội Cấn | 27,17 |
Nguyễn Thị Giang | 27,00 |
Yên Lạc | 35,17 |
Yên Lạc 2 | 26,50 |
Phạm Công Bình | 26,50 |
Đồng Đậu | 29,00 |
Bình Xuyên | 24,67 |
Quang Hà | 22,50 |
Võ Thị Sáu | 24,00 |
Bến Tre | 26,00 |
Hai Bà Trưng | 26,17 |
Xuân Hòa | 27,33 |
DTNT Tỉnh 2 | 22,00 |
Quy định về điểm sàn vào 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
– Các trường THPT thuộc địa bàn Thành phố Vĩnh Yên: 27,0 điểm.
– Các trường THPT thuộc địa bàn Thành phố Phúc Yên: 26,0 điểm.
Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Vĩnh Phúc 2021
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 40.00 |
Chuyên Tin | 38.00 – 38.67 |
Chuyên Lý | 43.25 |
Chuyên Hóa | 41.58 |
Chuyên Sinh | 41.92 |
Chuyên Văn | 43.92 |
Chuyên Sử | 44.17 |
Chuyên Anh | 42.32 |
Chuyên Pháp | 36.42 – 41.08 |
Lớp phổ thông | 41.83 |
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc công lập được diễn ra trong 2 ngày 10, 11/6/2023. Tất cả học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 phải dự thi 3 môn bắt buộc là: Ngữ văn, Toán và Tổ hợp.